Login / Benchmark
Hinweis:
Die folgenden Angaben sollen für jede Abrechnungseinheit-AE / Verwaltungseinheit-VE / Wohnanlage-WA / Wohnhausgruppe-WHG / Bauteil-BT - oder wie die Bezeichnung der kleinsten Verwaltungseinheit im Wohnungsunternehmen auch sei - gemacht werden.
Geislinger Konvention Teil 1 (45KB) |
A. ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Muss-Feld | Format | Bemerkung |
Unternehmenskennziffer | Zahl | 7-stellig | |
Unternehmensgröße | |||
Anzahl WE | Zahl | Kann-Feld | |
Anzahl Sonstige Einheiten | Zahl | Kann-Feld |
B. ANGABEN ZUR LIEGENSCHAFT | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Muss-Feld | Format | Bemerkung |
PLZ des Objektes | X | Zahl | 5-stellig |
Ortskennziffer des Objektes | Zahl | 9-stellig (Amt. Verz. der Ortskennziffern, Bezug über deutschen Gemeindeverlag) | |
Ein- und Zweifamilienhaus | EFH | ||
Mehrfamilienhaus | MFH | ||
Preisgebundener Wohnungsbestand | X | Ja/Nein | Ja bei > 50% |
Brandkassenwert (Index 1914) | Zahl | ||
Baujahr / Datum Erstbezug | X | Zahl | Jahr |
Vollmodernisiert | Zahl | Jahr | |
Teilmodernisiert | |||
Dach | Zahl | Jahr | |
Wärmedämmung Fassade | Zahl | Jahr | |
Neue Fenster | Zahl | Jahr | |
Modernisierung Heizung | Zahl | Jahr | |
Anzahl der Aufgänge / Hauseingänge | Zahl | ||
Anzahl der Vollgeschosse | Zahl | ||
Anzahl WE | x | Zahl | |
Anzahl Gewerbeeinheiten | x | Zahl | |
Anzahl Garagen | x | Zahl | |
Anzahl Stellplätze | x | Zahl | |
m² Gewerbefläche | x | Zahl | |
m² Wohnfläche | x | Zahl | |
m² beheizte Fläche | x | Zahl | |
m² WW-Fläche | Zahl | ||
m² Außenanlagen | Zahl | ||
m² zu pflegende Grünfläche | Zahl | ||
lfd m Frontmeter des Grundstücks | Zahl | ||
m² Wohnfläche die von Aufzügen bedient wird | x | Zahl | |
m² Gewerbefläche, die von Aufzügen bedient wird | x | Zahl | |
Abrechnungskreis kalte BK= warme BK | Ja/nein | ||
Gebäudeklasse nach EnEV | Katalog | für verbrauchs- orientierten Energiepass |
|
Verbrauchte Warmwassermenge | m3 | für verbrauchs- orientierten Energiepass |
|
Mittlere Warmwasserauslauf- temperatur |
°C | für verbrauchs- orientierten Energiepass |
C. TECHNISCHE GEBÄUDEAUSSTATTUNG: | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Muss-Feld | Format | Bemerkung |
Anzahl Aufzüge | Zahl | ||
Summe Haltestellen | Zahl | ||
Heizungsart | |||
zentral | ZH | ||
dezentral | DH | ||
Contracting | CO | ||
Energieträger | |||
Gas | Gas | ||
Öl | Öl | ||
Nahwärme / BHKW | NW | ||
Fremd Fernwärme | FW | ||
Strom / Nachtstrom | Elt | ||
Kohle | Ko | ||
Solarthermie | So | ||
Solar PV |
PV | ||
Bio-Energie | Bio | z.B. Holz, Pellets |
|
Erdwärmepumpe | EWP | ||
Luftwärmepumpe | LWP | ||
konventionell/ regenerativ 50:50 |
KR | ||
überwiegend konventionell |
ÜK | ||
überwiegend regenerativ |
ÜR | ||
Warmwasserversorgung | |||
zentral | ZWW | ||
dezentral | DWW |
D. VERTRAGSDATEN | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Muss-Feld | Format | Bemerkung |
Hausmeister / Hauswarttätigkeiten / Regie |
Mehrfach- nennung ist möglich |
||
Hausreinigung | Ja/nein | ||
Grünflächenpflege | Ja/nein | ||
Schnee- und Eisbeseitigung | Ja/nein | ||
Straßen- /Gehwegreinigung | Ja/nein |
E. VERBRAUCHSDATEN | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Muss-Feld | Format | Bemerkung |
Abrechnung verbrauchsabhängig | |||
Heizung | Ja/nein | ||
Warmwasser | Ja/nein | ||
Kaltwasser | Ja/nein | ||
Abwasser | Ja/nein | ||
Müll | Ja/nein |
BEWEGUNGSDATEN | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Muss-Feld | Format | Bemerkung |
Strom | kWh | ||
Fernwärme – Heiz-Energie | kWh | ||
Fernwärme – Warmwasser | kWh | ||
Liter Heizöl | ltr. | ||
m³ Gas | m3 | ||
Vorgehaltenes Müllvolumen pro Jahr | m3 | ||
Kaltwasser | m3 | ||
Abwasser | m3 |
LEERSTANDSDATEN | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Muss-Feld | Format | Bemerkung |
Leerstands- quote |
% | durchschnittlicher Leerstand im Betrachtungsjahr bezogen auf die Anzahl der Einheiten (WELeer • MonateLeer ) / (Anzahl WEGesamt • 12) |
Stand: Oktober 2018