Login / Benchmark
Alle Eingaben werden in Euro durchgeführt. Bei der Erfassung der Daten werden immer die Kosten der betrachteten Abrechnungseinheit eingegeben.
Sofern die Detailpositionen nicht vorliegen, können auch die übergeordneten Positionen eingegeben werden.
Bei den Unterpositionen wurden folgende einheitliche Gliederungen verwendet:
X.02 → Wartung
X.04 → Verbrauchserfassung
X.05 → Betriebsstrom
X.13 → Gewerbe
X.14 → Garagen / Stellplätze
X.15 → Sonstige
Geislinger Konvention Teil 2 (55KB) |
1. LFD. ÖFFENTLICHE LASTEN | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
1.01. | Grundsteuer Wohnen |
1.13. | Grundsteuer Gewerbe |
1.14. | Grundsteuer Garagen / Stellplätze |
2. WASSERVERSORGUNG UND ENTWÄSSERUNG (GETRENNTE ERFASSUNG) | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
2.10. | Wasserversorgung |
2.10.01. | Wasserverbrauch |
2.10.02. | Anmietung / Wartung Wasserzähler und Wassermengenregler / Eichkosten Wasserzähler |
2.10.03. | Hauseigene Versorgungs- und Aufbereitungsanlagen / Druckerhöhung |
2.10.04. | Verbrauchserfassung / Abrechnung |
2.10.13. | Wasser Gewerbe |
2.10.14. | Wasser Garagen / Stellplätze |
2.10.15. | Sonstige Wasserkosten |
2.20. | Entwässerung |
2.20.01. | Entwässerungsgebühr |
2.20.03. | Hauseigene Entsorgungsanlagen / Entwässerungspumpen |
2.20.06. | Erstattung Entwässerungsgebühren |
2.20.10. | Oberflächen- / Regenwasser |
2.20.13. | Entwässerung Gewerbe |
2.20.14. | Entwässerung Garagen / Stellplätze |
2.20.15. | Sonstige Entwässerungskosten |
3. WASSERVERSORGUNG UND ENTWÄSSERUNG (VERBUNDENE ERFASSUNG) | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
3.01. | Wasserverbrauch- und Entwässerungsgebühren |
3.02. | Anmietung / Wartung Wasserzähler und Wassermengenregler / Eichkosten Wasserzähler |
3.03. | Hauseigene Versorgungs-, Aufbereitungs- und Entsorgungsanlagen / Druckerhöhung / Entwässerungspumpen |
3.04. | Verbrauchserfassung / Abrechnung |
3.06. | Erstattung Abwassergebühren |
3.10. | Oberflächen- / Regenwasser |
3.13. | Wasser / Entwässerung Gewerbe |
3.14. | Wasser / Entwässerung Garagen / Stellplätze |
3.15. | Sonstige Wasser- Entwässerungskosten |
4. ZENTRALE HEIZANLAGE | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
4.01. | Brennstoffkosten |
4.02. | Wartung / Bedienung / Überwachung / Reinigung / Pflege / Eichkosten |
4.03. | Immissionsmessung |
4.04. | Verbrauchserfassung / Abrechnung |
4.05. | Betriebsstrom |
4.13. | Heizung Gewerbe |
4.15. | Sonstige Heizungskosten |
5. ZENTRALE WARMWASSERVERSORGUNGSANLAGE | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
5.01. | Brennstoffkosten |
5.02. | Wartung / Bedienung / Überwachung / Reinigung / Pflege / Eichkosten |
5.03. | Immissionsmessung |
5.04. | Verbrauchserfassung / Abrechnung |
5.05. | Betriebsstrom |
5.06. | Legionellenprüfung |
5.13. | Warmwasser Gewerbe |
5.15. | Sonstige Warmwasserkosten |
6. VERBUNDENE HEIZUNGS- UND WARMWASSERVERSORGUNGSANLAGEN | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
6.01. | Brennstoffkosten |
6.02. | Wartung / Bedienung / Überwachung / Reinigung / Pflege / Eichkosten |
6.03. | Immissionsmessung |
6.04. | Verbrauchserfassung / Abrechnung |
6.05. | Betriebsstrom |
6.06. | Legionellenprüfung |
6.13. | Heizung Gewerbe |
6.15. | Sonstige Heizungskosten |
7. FAHRSTUHL/AUFZUG | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
7.02. | Wartung / Bedienung / Reinigung / Pflege |
7.03. | Prüfgebühren (TÜV etc.) |
7.05. | Betriebsstrom |
7.06. | Notruf / Telefon |
7.13. | Aufzug Gewerbe |
7.15. | Sonstige Fahrstuhl- / Aufzugskosten |
8. STRASSENREINIGUNG/MÜLLGEBÜHREN | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
8.10. | Straßenreinigung |
8.10.01. | Straßenreinigung (kommunal) |
8.10.06. | Straßenreinigung (privat) |
8.10.07. | Schnee- und Eisbeseitigung |
8.10.13. | Straßenreinigung Gewerbe |
8.10.14. | Straßenreinigung Garagen / Stellplätze |
8.10.15. | Sonstige Straßenreinigungsgebühren |
8.20. | Müllbeseitigung |
8.20.01. | Restmüll |
8.20.02. | Wartung / Reinigung Müllanlage |
8.20.03. | Biomüll |
8.20.04. | Kosten der Berechnung und Aufteilung der Müllkosten |
8.20.06. | Sperrmüll |
8.20.07. | Wertstoffe |
8.20.08. | Müllwerker |
8.20.09. | Kosten des Betriebs von Müllkompressoren |
8.20.10. | Kosten des Betriebs von Müllschluckern |
8.20.11. | Kosten des Betriebs von Müllabsauganlagen |
8.20.12. | Kosten des Betriebs von Müllmengen-Erfassungsanlagen |
8.20.13. | Müllgebühren Gewerbe |
8.20.14. | Müllgebühren Garagen / Stellplätze |
8.20.15. | Sonstige Müllgebühren |
9. GEBÄUDEREINIGUNG/UNGEZIEFERBEKÄMPFUNG | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
9.01. | Gebäudereinigung |
9.03. | Ungezieferbekämpfung |
9.13. | Gebäudereinigung / Ungezieferbekämpfung Gewerbe |
9.15. | Sonstige Kosten der Gebäudereinigung / Ungezieferbekämpfung |
10. GARTENPFLEGE | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
10.01. | Serviceverträge |
10.03. | Sächliche Kosten |
10.06. | Kinderspielplätze (allg.) |
10.07.01. | Kinderspielplätze (Sand) |
10.07.02. | Kinderspielplätze (Inspektionen / Wartung) |
10.08. | Sondermaßnahmen |
10.09. | Erneuerung von Pflanzen und Gehölzen |
10.13. | Gartenpflege Gewerbe |
10.14. | Gartenpflege Garagen / Stellplätze |
10.15. | Sonstige Gartenpflegekosten |
11. BELEUCHTUNG | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
11.01. | Allgemeinstrom |
11.13. | Strom Gewerbe |
11.14. | Strom Garagen / Stellplätze |
11.15. | Sonstige Stromkosten |
12. SCHORNSTEINREINIGUNG | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
12.01. | Kehrgebühren |
12.02. | Prüfung / Reinigung Lüftungsschächte |
12.03. | Immissionsmessung dezentrale Heizung |
12.13. | Schornsteinreinigung Gewerbe |
12.15. | Sonstige Schornsteinreinigungskosten |
13. SACH- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNG | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
13.01. | Verbundene Gebäudeversicherung |
13.03. | Haftpflichtversicherung |
13.06. | Elementarschadenversicherung |
13.07. | Glasversicherung |
13.13. | Versicherung Gewerbe |
13.14. | Versicherung Garagen / Stellplätze |
13.15. | Sonstige Sach- u. Haftpflichtversicherungskosten |
14. HAUSWART | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
14.01. | Persönliche Sächliche Hauswartkosten |
14.01.01. | Persönliche Hauswartkosten |
14.01.01.01. | Hausreinigung |
14.01.01.03. | Schnee- und Eisbeseitigung |
14.01.01.06. | Grünanlagenpflege |
14.01.01.07. | Straßen- und Gehwegreinigung |
14.01.03. | Sächliche Hauswartkosten |
14.01.03.01. | Hausreinigung |
14.01.03.03. | Schnee- und Eisbeseitigung |
14.01.03.06. | Grünanlagenpflege |
14.01.03.07. | Straßen- und Gehwegreinigung |
14.03. | Hauswartservice |
14.13. | Hauswart Gewerbe |
14.14. | Hauswart Garagen / Stellplätze |
14.15. | Sonstige Hauswartkosten |
15. ANTENNENANLAGE/BREITBANDKABELANSCHLUSS | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
15.01. | Leasing |
15.02. | Wartung / Prüfung der Betriebsbereitschaft |
15.03. | Privater Anbieter |
15.05. | Strom |
15.06. | Gebühren für die Kabelweitersendung |
15.13. | Antennenanlage / Breitbandkabel Gewerbe |
15.15. | Sonstige Antennen- und Breitbandkabelkosten |
16. EINRICHTUNGEN FÜR DIE WÄSCHEPFLEGE | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
16.01. | Be- und Entwässerung |
16.02. | Wartung / Prüfung / Pflege / Reinigung |
16.03. | Reparatur |
16.05. | Strom |
16.06. | Kosten gemeinschaftlicher Trocknungsgeräte |
16.15. | Sonstige Kosten maschineller Wascheinrichtungen |
17. SONSTIGE BETRIEBSKOSTEN | |
---|---|
Pos. | Kostenart |
17.01. | Wartung Blitzschutzanlagen |
17.02. | Wartung Sicherheitseinrichtungen |
17.03. | Wartung CO2-Warnanlagen |
17.04. | Kosten für Bewachung und Objektsicherung |
17.05. | Wartung Rauchmelder |
17.06. | Wartung Feuerlöscher / Löscheinrichtungen |
17.07. | Kosten für Brandschutz-, Brandmeldeanlagen |
17.08. | Wartung Notstromaggregate |
17.09. | Wartung Rauchabzugsanlagen |
17.10. | Wartung gasversorgte Endgeräte |
17.11. | Wartung Be- und Entlüftungsanlagen |
17.12. | Kosten der Prüfung elektrischer Anlagen |
17.13. | Reinigung Dachrinnen |
17.15. | Weitere sonstige Betriebskosten |
Stand: Oktober 2018